
DEADICATED TO PERFORMANCE












SPECIFICATIONS
| Wheel base = 103 | Front shocks = 2.5, 12” bypass. 2.0,10” remote reservoir coil carrier | |
| Cab width = 54 ½ | Rear shocks = 2.5,16” bypass. 2.5, 14” remote reservoir coil carrier | |
| Car weight = 2600 | Transmission = 4 or 5 speed manual transaxle | |
| Chassis length = 13’ | Front hubs/brakes = 2 “ hollow with 4 piston brakes | |
| Engine = 2.4 vvt Eco Tec | Rear hubs/brakes = midboard microstubs 4 piston brakes 930 stub axles | |
| h/p = 180 | Boxed chromolly = trailing arms, front upper and lower arms, bulkhead | |
| Torque = 170 | cv,s = 930 | |
| Front travel = 20” | Tires = 33x10.5x15 | |
| Rear travel = 20” | Wheels = 15 x 7 | |
| Steering = 2.5 power rack | Body = car | |
|
Upgrade Options
|
||
| suspension = | 3.0 rear 16” bypass,extra bypass tubes | |
| navigation = | 6, 7, or8 inch hd gps | |
| communication = | 110 watt radio, driver isolate intercom | |
| body = | Truck | |
| drive train = | 5 speed or mendeola s4s. fortin, albins agb 10, 934 axles and cv,s | |
| handling = | Turning brakes | |


